GTBZ20
Bu dizel teleskopik platform, müşteriler için güvenli ve güvenilir bir hava platformu sağlamak için sağlam bir performans ve dayanıklılık düşünülerek tasarlanmıştır. Çok zorlu koşullara bile uyarlanabilen ünite, hava operasyonunda kendiliğinden tahrikli ve oldukça esnektir (bu modelin maksimum çalışma yüksekliği 23 metredir). Büyük bir çalışma aralığı ve yüksek verimlilik ile, makine güçlü bir sürüş gücü ve büyük bir yük kapasitesi sunar. Ağır yükler alabilen ve etkileyici bir çekilebilirliğe sahip olan bu model, dünya çapında çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Model | GTBZ20 | ![]() ![]() |
---|---|---|
Dimensions | ||
Platform height max. | 67.58 ft (20.6 m) | |
Working height max. | 74.14 ft (22.6 m) | |
Horizontal reach max. | 57.41 ft (17.5 m) | |
Up and over clearance max. | ft in (m) | |
Length – stowed | 31.39 ft (9.57 m) | |
Width – stowed | 8.16 ft (2.49 m) | |
Height – stowed | 9.31 ft (2.84 m) | |
Wheelbase | 8.16 ft (2.49 m) | |
Ground clearance | 1.476 ft (0.45 m) | |
Platform size (L*W*H) | 6 ft*2.49 ft*3.60 ft (1.83 m*0.76 m*1.1 m) |
|
Productivity | ||
Max. platform occupancy | – | |
Lift capacity | 551 lbs (250 kg) | |
Turntable rotation | 360° continuous | |
Platform rotation | 160° | |
Drive speed – stowed | 0~3.91 mph (0~6.3 km/h) | |
Drive speed – raised | 0~0.68 mph (0~1.1 km/h) | |
Gradeability | 30% (2WD), 45% (4WD) | |
Turning radius – inside | 5.44 ft (1.66 m) | |
Turning radius – outside | 16.30 ft (4.97 m) | |
Turntable tailswing | 4.65 ft (1.42 m) | |
Max. allowable slope | 3° | |
Drive & steer model | 2WDx2WS/4WDx2WS | |
Tire size / type | 9.00-20/36x1420solid | |
Power | ||
Power source | ||
Driving Type | Diesel | |
Hydraulic system capacity | ||
Battery specification | 12V DC | |
Weight | ||
Overall weight | 26047 lbs (11815 kg) (2WD),
26201 lbs (11885 kg) (4WD) |
|
Standards Compliance | CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO |