GTBZ26
Bu dizel teleskopik bom, dar alanlarda bile doğru performans için, kaldırma / indirme, uzatma / geri çekme ve şasinin dönüşü üzerindeki tam ölçekli eğim kontrolünden yararlanır. Makine düzgün çalışan, kullanımı ve pozisyonu kolaydır. Tamamen entegre bir sistem, bileşenlerin tümü, yüksek kaliteli parçaların kullanıldığı yerlerde, kontrol sistemi aracılığıyla kalibre edildiği anlamına gelir. Yedekleme sensörleri ve yedeklilik kontrolünün yanı sıra durum göstergesi, arıza tespiti ve teşhisi, parametre kalibrasyonu, bakım kılavuzu, ilk ayar ve hata ayıklama ile donatılmış yer kontrolü.
Model | GTBZ26 | ![]() ![]() |
---|---|---|
Dimensions | ||
Platform height max. | 84.64 ft (25.8 m) | |
Working height max. | 91.20 ft (27.8 m) | |
Horizontal reach max. | 72.17 ft (22 m) | |
Up and over clearance max. | ft in (m) | |
Length – stowed | 37.86 ft (11.54 m) | |
Width – stowed | 8.16 ft (2.49 m) | |
Height – stowed | 9.44 ft (2.88 m) | |
Wheelbase | 9.84 ft (3 m) | |
Ground clearance | 1.476 ft (0.41 m) | |
Platform size (L*W*H) | 6 ft*2.49 ft*3.60 ft (1.83 m*0.76 m*1.1 m) |
|
Productivity | ||
Max. platform occupancy | – | |
Lift capacity | 551 lbs (250 kg) | |
Turntable rotation | 360° continuous | |
Platform rotation | 160° | |
Drive speed – stowed | 0~3.23 mph (0~5.2 km/h) | |
Drive speed – raised | 0~0.68 mph (0~1.1 km/h) | |
Gradeability | 30% (2WD), 45% (4WD) | |
Turning radius – inside | 8 ft (2.44 m) | |
Turning radius – outside | 19.16 ft (5.84 m) | |
Turntable tailswing | 4.65 ft (1.46 m) | |
Max. allowable slope | 3° | |
Drive & steer model | 2WDx2WS/4WDx2WS | |
Tire size / type | 12.00-20/solid | |
Power | ||
Power source | ||
Driving Type | Diesel | |
Hydraulic system capacity | ||
Battery specification | 12V DC | |
Weight | ||
Overall weight | 36248 lbs (16442 kg) (2WD),
36446 lbs (16532 kg) (4WD) |
|
Standards Compliance | CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO |